
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 05:27 | 07:12 | 106 分鐘 |
2 | 04:13 | 04:48 | 35 分鐘 | |
3 | 03:42 | 04:09 | 27 分鐘 | |
4 | 2022-05-28 | 22:57 | 23:20 | 23 分鐘 |
5 | 20:15 | 20:39 | 24 分鐘 | |
6 | 15:19 | 15:49 | 30 分鐘 | |
7 | 12:52 | 13:23 | 32 分鐘 | |
8 | 11:49 | 12:44 | 55 分鐘 | |
9 | 09:40 | 10:39 | 60 分鐘 | |
10 | 05:49 | 06:36 | 47 分鐘 | |
11 | 03:34 | 05:14 | 101 分鐘 | |
12 | 02:37 | 02:40 | 3 分鐘 | |
13 | 00:25 | 01:56 | 92 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
15 | 2022-05-27 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
16 | 22:39 | 22:46 | 7 分鐘 | |
17 | 21:46 | 22:30 | 44 分鐘 | |
18 | 17:12 | 17:49 | 38 分鐘 | |
19 | 15:43 | 15:52 | 9 分鐘 | |
20 | 13:40 | 14:51 | 71 分鐘 | |
21 | 10:51 | 12:08 | 77 分鐘 | |
22 | 09:33 | 10:06 | 33 分鐘 | |
23 | 03:29 | 05:11 | 102 分鐘 | |
24 | 02:10 | 03:14 | 64 分鐘 | |
25 | 01:33 | 02:03 | 30 分鐘 | |
26 | 00:17 | 00:43 | 27 分鐘 | |
27 | 2022-05-26 | 20:22 | 20:41 | 19 分鐘 |
28 | 18:01 | 18:52 | 51 分鐘 | |
29 | 17:00 | 17:30 | 30 分鐘 | |
30 | 15:42 | 16:12 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117847.gry117.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
